TAKWIM PENGELOLAAN KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)
PERINGKAT KEBANGSAAN
CUTI PENGGAL PERTAMA
Kedah, Kelantan dan Terengganu (11 hingga 19 Mac 2011)
Lain-Lain (12 hingga 20 Mac 2011)
BIL | SUKAN | TARIKH | PENGELOLA | ||
TarikhLapor | Penyesuaian gelanggang / KlinikPengadil | Hari Pertandingan | |||
1 | Merentas Desa (L&P – B15/18 ) | 4-Mac | 5-Mac | 6 Mac (1 hari) | Sarawak |
BIL | SUKAN | TARIKH | PENGELOLA | ||
TarikhLapor | Penyesuaian gelanggang / KlinikPengadil | Hari Pertandingan | |||
2 | Gimnastik (L&P – B12/15/18) | 13 Mac | 14 Mac | 15-19 Mac (5 hari) | Johor |
3 | Gimrama (P – B12/15/18) | 14 Mac | 15 Mac | 16-19 Mac (4 hari) | Kedah |
4 | Golf ( L&P – B12/15/18 ) | 15 Mac | 16 Mac | 17-19 Mac (3 hari) | Selangor |
5 | Akuatik (L&P – B12/15/18 ) | 13 Mac | 14 Mac | 15-19 Mac (5 hari) | Melaka |
6 | Kriket (L – B12/18) | 12 Mac | 13 Mac | 14-19 Mac (6 hari) | NS |
7 | Ping Pong (L&P – B12/18) | 13 Mac | 14 Mac | 15-19 Mac (5 hari) | Selangor |
8 | Perahu Layar (L&P – B12 /15/18) | 12 Mac | 13 Mac | 14-19 Mac (6 hari) | NS |
9 | Skuasy (L&P – B12/15/18) | 13 Mac | 14 Mac | 15-19 Mac (5 hari) | Kedah |
BIL | SUKAN | TARIKH | PENGELOLA | ||
TarikhLapor | Penyesuaian gelanggang / KlinikPengadil | Hari Pertandingan | |||
10 | Boling Tenpin ( L&P – B12/15/18 ) | 18-Apr | 19-Apr | 20-24 April (5 Hari) | Melaka |
BIL | SUKAN | TARIKH | PENGELOLA | ||
TarikhLapor | Penyesuaian gelanggang / KlinikPengadil | Hari Pertandingan | |||
11 | Balapan Dan Padang ( L&P – B12/15/18 ) | 18 Mei | 19 Mei | 20-24 Mei (5 hari) | Perak |
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Kedah, Kelantan dan Terengganu (27 Mei hingga 11 Jun 2011)
Lain-Lain (28 Mei hingga 12 Jun 2011)
BIL | SUKAN | TARIKH | PENGELOLA | ||
TarikhLapor | Penyesuaian gelanggang / KlinikPengadil | Hari Pertandingan | |||
12 | Badminton ( L&P – B12/15/18 ) | 30 Mei | 31 Mei | 1-5 Jun (5 hari) | WP |
13 | Bola Jaring (P – B12/15/18) | 31 Mei | 1-Jun | 2-5 Jun (4 hari) | Pahang |
14 | Bola Keranjang (L&P – B12/18) | 29 Mei | 30 Mei | 31 Mei-5 Jun (6 hari) | Kelantan |
15 | Bola Tampar (L&P – B12/18) | 30 Mei | 31 Mei | 1-6 Jun (6 hari) | Kelantan |
16 | Sepak Takraw ( L – B12/15/18 ) | 30 Mei | 31 Mei | 1-5 Jun (5 hari) | Terengganu |
17 | Bola Sepak (L – B12/15/18 ) | 29 Mei | 30 Mei | 31 Mei-5 Jun (6 hari) | P.Pinang |
18 | Tenis (L&P – B12/15/18) | 30 Mei | 31 Mei | 1-5 Jun (5 hari) | WP |
19 | Hoki (L&P – B12/18) | 29 Mei | 30 Mei | 31Mei-5 Jun (6 hari) | Johor |
20 | Bola Baling (L&P – B12/18) | 30 Mei | 31 Mei | 1-6 Jun (6 hari) | Perlis |
21 | Catur ( LP – B12/15/18 ) | 30 Mei | 31 Mei | 1 -5 Jun (5 hari) | P.Pinang |
22 | Memanah ( L&P – B12/15/18 ) | 30 Mei | 31 Mei | 1-5 Jun (5 hari) | Terengganu |
23 | Ragbi (L – B12/18) | 1 Jun | 2 Jun | 3-8 Jun (6 hari) | Sabah |
24 | Sofbol (L&P – B12/18) | 30 Mei | 31 Mei | 1-5 Jun (5 hari) | Pahang |
Sumber : http://moe.gov.my
Tiada ulasan:
Catat Ulasan